發(fā)布時(shí)間:2023-08-30 14:34:48 編輯:犀牛牛來源:犀牛國(guó)際教育
雅思單項(xiàng)重考什么時(shí)候在中國(guó)內(nèi)地實(shí)行?雅思單項(xiàng)重考有什么注意事項(xiàng)嗎?各國(guó)大學(xué)對(duì)雅思單項(xiàng)成績(jī)有什么要求?雅思單項(xiàng)重考的利弊有哪些?下面小編給大家來一一解答~
? 8月份(本月)起,馬來西亞、菲律賓等地區(qū)開放!
? 10月份起,中國(guó)香港、中國(guó)澳門和日本支持單項(xiàng)重考!
? 11月份起,歐洲地區(qū)開放重考!
? 12月份起,中國(guó)內(nèi)地將開放!
(圖源雅思官方)
雅思單科重考機(jī)制是什么?
采用機(jī)考形式,在每一次考完全科后,考生在收到成績(jī)的60日內(nèi),享有一次單科重考(聽力/閱讀/寫作/口語(yǔ))的機(jī)會(huì)。
國(guó)內(nèi)的考生盼星星盼月亮,終于盼到了雅思單項(xiàng)重考機(jī)制在中國(guó)實(shí)行的消息,但是雅思單項(xiàng)重考對(duì)烤鴨們真的是利大于弊嗎?單科重考成績(jī)和總成績(jī)是否被申請(qǐng)?jiān)盒6颊J(rèn)可呢?
12月開始實(shí)行的單項(xiàng)重考機(jī)制的考試價(jià)格應(yīng)該是正式雅思考試的70%左右,小編也會(huì)及時(shí)的為大家同步官網(wǎng)更新的報(bào)名信息。
需要注意的是:
重考形式是機(jī)考;
60日內(nèi)才可以重考;
僅有一次重考機(jī)會(huì);
重考后會(huì)有一張新的成績(jī)單,原先正常全科考試的成績(jī)依舊有效,重考成績(jī)單會(huì)有重考標(biāo)記;
若學(xué)校接受單項(xiàng)重考,該消息會(huì)清楚地顯示在雅思官網(wǎng)上;
在尚未正式啟動(dòng)單項(xiàng)重考之前參加的考試無法在啟動(dòng)后參加重考。
據(jù)悉,目前多所高校已經(jīng)提高雅思要求,這里例舉了部分大學(xué)的單項(xiàng)及總分成績(jī)要求:
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 總分7 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | United Kingdom | 總分7.5,單項(xiàng)7 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | United Kingdom | 總分7,單項(xiàng)6.5 (除部分課程外) | 總分7,單項(xiàng)6.5(除部分課程外) |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | United States | 具體語(yǔ)言成績(jī)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
5 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | United States | 語(yǔ)言水平考試成績(jī)非必要,具體語(yǔ)言成績(jī)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 | 總分7 (Stanford Graduate School of Business) |
6 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | United Kingdom | 總分6.5,單項(xiàng)6 (除部分課程外) | 總分6.5,單項(xiàng)6 (除部分課程外) |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | United Kingdom | 總分6.5,單項(xiàng)6 (除部分課程外) | 總分6.5,單項(xiàng)6 (除部分課程外) |
10 | 加州大學(xué) 伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 總分6.5 | 總分7 |
11 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | United States | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 | 總分7 (除部分課程外) |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | United States | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | United States | 總分7.5 | 總分7(除部分課程外) |
14 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | Australia | 總分6.5,單項(xiàng)6 (Bachelor of Oral Health除外) | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
15 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 總分7 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | United States | 總分7 (建議分?jǐn)?shù)) | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
并列17 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | United States | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
并列19 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 總分6.5,單項(xiàng)6 (除部分課程外) | 總分6.5,單項(xiàng)6(除部分課程外) |
并列19 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | Australia | 總分6.5,單項(xiàng)6 (除部分課程外) | 總分6.5,單項(xiàng)6(除部分課程外) |
21 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | Canada | 總分6.5,單項(xiàng)6 | 總分7,單項(xiàng)6.5 |
并列26 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 總分6,寫作6 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
并列26 | 香港大學(xué)(HKU) | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 總分6.5 | 總分6,單項(xiàng)5.5 |
并列28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | United States | 總分7, 單項(xiàng)7 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 總分7 | 總分7 |
30 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | Canada | 總分6.5,單項(xiàng)6 | 總分6.5 |
33 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 總分7,單項(xiàng)6.5 | 總分6.5 |
并列34 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué)(ANU) | The Australian National University (ANU) | Australia | 總分6.5,單項(xiàng)6 | 總分6.5,單項(xiàng)6(除部分課程外) |
并列34 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | Canada | 總分6.5,單項(xiàng)6 | 總分6.5, 單項(xiàng)6(除部分課程外) |
37 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | Germany | 總分6.5 | 總分6.5 |
并列38 | 紐約大學(xué)(NYU) | New York University (NYU) | United States | 總分7.5 | 具體語(yǔ)言成績(jī)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
40 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | King's College London | United Kingdom | 總分6.5,單項(xiàng)6(除部分課程外) | 總分6,單項(xiàng) 5.5(除部分課程外) |
41 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | South Korea | 總分6 | 總分6 |
42 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | Australia | 總分6.5,單項(xiàng)6(除部分課程外) | 總分6.5,單項(xiàng)6(除部分課程外) |
43 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | The University of Queensland | Australia | 總分6.5,單項(xiàng)6 (除部分課程外) | 總分6.5,單項(xiàng)6 (除部分課程外) |
45 | 倫敦經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 總分7,單項(xiàng)7 | 總分7,單項(xiàng)6.5(除部分課程外) |
并列47 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR | 總分6 | 總分6.5 (除部分課程外) |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | United States | 總分7.5 | 認(rèn)可雅思成績(jī),分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)咨詢學(xué)校招生處 |
2024排名 | 大學(xué)名稱 |
大學(xué)名稱 (英文) |
國(guó)家 | 本科雅思要求 | 碩士雅思要求 |
---|
注:各院校招生信息以及雅思成績(jī)錄取分?jǐn)?shù)請(qǐng)以學(xué)校官網(wǎng)公布為準(zhǔn)
雅思單項(xiàng)重考優(yōu)勢(shì):
有效規(guī)避單科壓分/發(fā)揮失常的情況
使得考生有更多時(shí)間集中攻克單科小分
劣勢(shì):
并非所有院校都承認(rèn)重考成績(jī)單
單項(xiàng)重考的推出會(huì)影響院校招生門檻(提高要求)
拼分高的同學(xué)們可以大幅提升全球雅思平均分,但英國(guó)大學(xué)offer數(shù)量有限,這必然會(huì)導(dǎo)致語(yǔ)言要求越來越高。
此外,各大院校是否接受單項(xiàng)重考成績(jī)單上的“重考”字樣仍是未知數(shù)。因此,雅思重考的利弊還需觀望。
微信咨詢